| Platz: |
Name: |
Verein: |
Bundesland/Nation: |
| -32 kg: |
|
|
|
| 19 TN | | | |
| 1. | Kowalewicz, Jakub | Warszawa | Polen |
| 2. | Nimz, Christian | JC Northeim | Niedersachsen |
| 3. | Kränzlein, Thorsten | DJK Neumarkt | Bayern |
| | Köberlin, Christoph | TSV Gaimersheim | Bayern |
| 5. | Koch, Thilo | TUS Holle-Grasdorf | Niedersachsen |
| | Kielbasinski, Lukasz | Warszawa | Polen |
| 7. | Pristl, Marcel | VFL Sindelfingen | Würtemberg |
| | Krüger, Michael | JC Wermelskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| -35 kg: |
|
|
|
| 29 TN | | | |
| 1. | Gruszczynski, Matesz | Warszawa | Polen |
| 2. | Kopiske, Robert | UJKC Potsdam | Brandenburg |
| 3. | Seidl, Sebastian | TSV Abensberg | Bayern |
| | Krzywosz, Pawel | Warszawa | Polen |
| 5. | Chedor, Martin | TUS Hellersdorf | Berlin |
| | Peters, Malte | JC 66 Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| 7. | Storey, Lee | JC Sedgefield Borough | Großbrittanien |
| | Raffin, Fabrice | TUS Neunkirchen | Saarland |
| -38 kg: |
|
|
|
| 44 TN | | | |
| 1. | Ott, Marcel | TSV Großhadern | Bayern |
| 2. | Reitsma, Bob | Sportschool Den Edel Gouda | Niederlande |
| 3. | Jarvis, Jemaine Lee | 1. JC Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| | Immerschied, Anderson | KiK Berlin | Berlin |
| 5. | Kurkiewicz, Bartek | Warszawa | Polen |
| | Kanabaja, Martin | PSV Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 7. | Sottmann, Lukas | TUS Holle-Grasdorf | Niedersachsen |
| | Keil, Michael | TSV Abensberg | Bayern |
| -40 kg: |
|
|
|
| 27 TN | | | |
| 1. | Eder, Garlef | PS Karlsruhe | Baden |
| 2. | Wisniewski, Tracy | PSV Berlin | Berlin |
| 3. | Sonne, Lukas | Frankfurter TV 1860 | Hessen |
| | Bennett, Jaimy | Judoteam Bijsterbosch | Niederlande |
| 5. | Westerkamp, Robert | 1. Budo Club Eschweiler | Nordrhein-Westfalen |
| | Miklikowski, Julian | JC 66 Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| 7. | Jorissen, Nick | Sport Inn Eindhoven | Niederlande |
| | Lohmann, Hendrik | SV 08/09 Friedrichsfeld | Nordrhein-Westfalen |
| -42 kg: |
|
|
|
| 23 TN | | | |
| 1. | Rauhut, Maximilian | JC Leipzig | Sachsen |
| 2. | Yigit, Ersin | VFL Sindelfingen | Würtemberg |
| 3. | Neubert, Tarek | Judo Crocodiles Osnabrück | Niedersachsen |
| | Höppner, Thilo | SKV Müritz Waren | Mecklenburg-Vorpommern |
| 5. | Schäfer, Simon | TG Herne-Werve | Nordrhein-Westfalen |
| | Bittinger, Kevin | 1. JJJC Bochum 1958 | Nordrhein-Westfalen |
| 7. | Hepting, Daniel | Beueler JC | Nordrhein-Westfalen |
| | Griesdorn, Frederik | DJK Adler 07 Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| -44 kg: |
|
|
|
| 32 TN | | | |
| 1. | Szczepaniak, Jaroslaw | Warszawa | Polen |
| 2. | Blauberger, Eric | TSV Großhadern | Bayern |
| 3. | Vesterink, Greggy | Ten Tije Judoteam Apeldoorn | Niederlande |
| | Schäle, Marc | JC 90 Frankfurt / Oder | Brandenburg |
| 5. | Gauchel, Robin | JC Hennef | Nordrhein-Westfalen |
| | Reitter, Daniel | VFL Sindelfingen | Würtemberg |
| 7. | Hugelier, Siewert | Kawaishi Ingelmunster | Belgien |
| | Pellnath, Thilo | Judo-Gemeinschaft Uelzen | Niedersachsen |
| -47 kg: |
|
|
|
| 39 TN | | | |
| 1. | Chykurda, Maxim | TSV Kronshagen | Schleswig-Holstein |
| 2. | Hamidovic, Armin | Samurai Offenbach | Hessen |
| 3. | Yamamoto, Hisahi | JV Ammerland | Bayern |
| | Neumann, Ephraim | Judo-Gemeinschaft Uelzen | Niedersachsen |
| 5. | Scholz, Sebastian | SV Halle | Sachsen-Anhalt |
| | Sylle, Achim | SV Alfeld | Niedersachsen |
| 7. | Schumann, Marc | JC 90 Frankfurt / Oder | Brandenburg |
| | Kruse, Sebastian | SFV Europa Braunschweig | Niedersachsen |
| -51 kg: |
|
|
|
| 48 TN | | | |
| 1. | Piaszczak, Kamil | Warszawa | Polen |
| 2. | Wachter, Nikolas | TUS Neunkirchen | Saarland |
| 3. | Schneider, Rene | VFL Sindelfingen | Würtemberg |
| | Hildebrand, Aaron | PSV Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| 5. | Habel, Adrian | TUS Neunkirchen | Saarland |
| | Mach, Jeffry | PSV Berlin | Berlin |
| 7. | Tarach | Sport Union Annen | Nordrhein-Westfalen |
| | Otto, Felix | JC Samurai Oranienburg | Brandenburg |
| -55 kg: |
|
|
|
| 31 TN | | | |
| 1. | Arendt, Fabio | Toto Lotto JT Hannover | Niedersachsen |
| 2. | Marx, Sven | Rudow Berlin | Berlin |
| 3. | Böhnisch, Julian | SFV Europa Braunschweig | Niedersachsen |
| | Roll, Gordian | TSV Großhadern | Bayern |
| 5. | Kniola, Michal | Warszawa | Polen |
| | Steegemans, Martijn | Sportinstituut Hoogland | Niederlande |
| 7. | Lauxtermann, Sören | Judo Crocodiles Osnabrück | Niedersachsen |
| | Kaeding, Nico | JG Sachsenwald | Hamburg |
| -60 kg: |
|
|
|
| 33 TN | | | |
| 1. | Bulekulov, Faruch | TSV Altenfurt | Bayern |
| 2. | Stoff, Patrick | JC 90 Frankfurt / Oder | Brandenburg |
| 3. | Lambert, Maxime | TUS Holle-Grasdorf | Niedersachsen |
| | Dijks, Jahir | Sprtinstitut Hoogland | Niederlande |
| 5. | Timmermans, Antoine | Ten Tije Judoteam Apeldoorn | Niederlande |
| | Häusner, Steven | JC 90 Frankfurt / Oder | Brandenburg |
| 7. | Winkler, Christopher | JC 90 Frankfurt / Oder | Brandenburg |
| | Nietz, Niklas | PSV Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| -66 kg: |
|
|
|
| 18 TN | | | |
| 1. | de Groot, Roy | Ten Tije Judoteam Apeldoorn | Niederlande |
| 2. | Paffhausen, Kevin | ESV Siershahn | Rheinland |
| 3. | Weber, Pascal | Budosport Yamato Hürth | Nordrhein-Westfalen |
| | Behrendt, Max | Eimsbütteler TV | Hamburg |
| 5. | Käßler, Christian | DJK Roland Stolberg | Nordrhein-Westfalen |
| | Seidel, Filip | JC 71 Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| 7. | Wagner, Christoph | 1. JJJC Hattingen | Nordrhein-Westfalen |
| | Anacker, Lukas | Sport Union Annen | Nordrhein-Westfalen |
| +66 kg: |
|
|
|
| 25 TN | | | |
| 1. | Nebelung, Sven | JG Sachsenwald | Hamburg |
| 2. | von Eitzen, Björn | PSV Berlin | Berlin |
| 3. | Reeger, Tino | UJKC Potsdam | Brandenburg |
| | Grove, Christopher | JC Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen |
| 5. | Eckardt, Patrik | TSG Königslutter | Niedersachsen |
| | Wasin, Sascha | JC Essen-Steele | Nordrhein-Westfalen |
| 7. | Langner, Toni | JV Hennigsdorf | Brandenburg |
| | Koschker, Martin | 1. JV Spremberg | Brandenburg |